布类用品竞价公告
尊龙凯时拟对布类用品(详见附件)采购进行院内竞价,欢迎有资质的单位参加。
报名截止日期:2023年03月02日 邮箱地址:npsdyyysbk@163.com
联系人:林先生 联系电话:0599-8631573
报名表格式:
项目名称 | 联系人 | 电话 | 供应商 | 用户名单 |
备注:未发送邮件,以及报名信息表格(WORD版)有缺项视为无效报名,报完名未参会纳入黑名单。
竟价条款
一、资格条件
1.单位负责人授权书: 若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人,应提供本授权书;若投标人代表为单位负责人,应在此项下提交其身份证正反面复印件,可不提供本授权书。
2.营业执照等证明文件:提供有效的营业执照复印件;投标人提供的相应证明材料复印件均应符合:内容完整、清晰、整洁,并由投标人加盖其单位公章。
3.依法缴纳社会保障资金证明材料(社保达到三人以上 )3.1、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定:3.1.1投标截止时间前(不含投标截止时间的当月)已依法缴纳社会保障资金的投标人,提供投标截止时间前六个月(不含投标截止时间的当月)中任一月份的社会保险凭据复印件。3.1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人,提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。3.1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人,提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件(格式自拟),该承诺书视同社会保险凭据。3.2、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的,视为未依法缴纳社会保障资金。3.3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合:内容完整、清晰、整洁,并由投标人加盖其单位公章。
4、财务状况报告(财务报告、或资信证明、或投标担保函) 4.1、投标人提供的财务报告复印件(成立年限按照投标截止时间推算)应符合下列规定:4.1.1成立年限满1年及以上的投标人,提供经审计的上一年度的年度财务报告。4.1.2成立年限满半年但不足1年的投标人,提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。※无法按照第4.1、4.2条规定提供财务报告复印件的投标人(包括但不限于:成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人),应选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件,其中:非自然人的投标人选择提供资信证明的,还应附上其开户(基本存款账户)许可证复印件。 4.2、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》(财库[2011]124号)的规定。4.3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合:内容完整、清晰、整洁,并由投标人加盖其单位公章。
5、依法缴纳税收证明材料 5.1、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定:5.1.1投标截止时间前(不含投标截止时间的当月)已依法缴纳税收的投标人,提供投标截止时间前六个月(不含投标截止时间的当月)中任一月份的税收凭据复印件。5.1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人,提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。5.1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人,提供依法缴纳税收承诺书原件(格式自拟),该承诺书视同税收凭据。5.2、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的,视为未依法缴纳税收。5.3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合:内容完整、清晰、整洁,并由投标人加盖其单位公章。
6、信用记录查询结果 投标人应在招标要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询并打印相应的信用记录,投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件(或截图),并由投标人加盖其单位公章。
7、投标人提供办公场所的场地证明材料,场地证明必须与投标公司相对应,如承租人的名字必须是投标公司的名字,如属自有房产也必须是投标公司的名字。出租人可以是个人,承租人必须是投标人,并由投标人加盖其单位公章。
二、质量保证及服务要求,提供质量保证承诺函,包括但不限于以下内容:
1.质量保证
1.1中标人所提供的商品,若技术性能无特殊说明,则按生产企业或国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
1.2中标人应保证供应商品是全新、未使用过的合格正品,并完全符合生产企业或国家规定的质量、规格和性能要求。
1.3中标人不得提供伪劣假冒商品或非合格全新正品、不得随意提高价格,一经发现按价值十陪罚款。给招标人造成损失的,应承担赔偿责任,同时院方有权解除与中标人的供货协议。
1.4中标人不能随意更换中标商品品牌,确实要更换的、需经院方审批,重新核定供货价格,且不得高于中标价。未在中标目录中的商品在供货前,须经院方审批,且经院方核定价格后方可供货。
2服务要求
2.1中标人必须提供优良的售后服务,收到釆购需求后,必须1小时内响应,72小时内完成交货。
2.2中标人提供的服务不能满足院方的要求或被投诉五次以上,经查实确属于中标方服务质量问题的,院方有权与中标人解除供货协议,并要求中标人承担违约责任
2.3供货期限:二年
2.4中标供货单位在二年供货期内,如果市场价格上调,则本供货协议价格保持不变,如果市场价格下调则本供货协议价格相应下调。若违反本条规定则院方有权中止与中标单位的供货协议。
三、评定标准及要求
1.本次根据尊龙凯时2021年12月1日至2022年05月31日期间布类用品的釆购量为191659.60元,本次竟价的“预估总价”控制价格为 191659.60元,报价高于控制价为废标。最低报价者中标,出现两个或两个以上最低报价相同者,根据公司规模、业绩优先。
总额=∑年预估釆购量*报价
四、付款方式 验收合格,毎月结算一次。
备注:所有报价单均须填写各品目单价及合计后的总价,报价不全为废标。报价文件加盖公章,字迹工整清晰,不得涂改,否则亦作为废标。
附件 :
布类竞价清单
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 单价 | 报价 | 总额 |
1 | 墨绿仪器罩 | 60*60*115 | 斜纹华达呢 纱支20*20 密度120*58 | 个 | 1 | 45 | ||
2 | 墨绿仪器罩 | 48*58*75 | 斜纹华达呢 纱支20*20 密度120*58 | 个 | 44 | 29 | ||
3 | 墨绿仪器罩 | 40*40*140 | 斜纹华达呢 纱支20*20 密度120*58 | 个 | 3 | 31 | ||
4 | 墨绿仪器罩 | 58*65*120 | 斜纹华达呢 纱支20*20 密度120*58 | 个 | 2 | 46 | ||
5 | 绿仪器罩 | 38*30*30 | 斜纹华达呢 纱支20*20 密度120*58 | 个 | 2 | 17 | ||
6 | 墨绿仪器罩 | 70*70*80 | 斜纹华达呢 纱支20*20 密度120*58 | 个 | 1 | 40 | ||
7 | 墨绿仪器罩 | 65*52*80 | 斜纹华达呢 纱支20*20 密度120*58 | 个 | 9 | 33 | ||
8 | 墨绿仪器罩 | 30*40*25 | 斜纹华达呢 纱支20*20 密度120*58 | 个 | 491 | 10 | ||
9 | 白带子 | 1.2公分宽 | 纯棉漂白 长度30米 | 卷 | 18 | 12 | ||
10 | 被套 | 100*120 | 纱支20*16 漂白纱卡 密度120*60 | 床 | 33 | 29 | ||
11 | 被套 | 155*210 | 纱支20*16 漂白涤卡 密度120*60 | 床 | 226 | 66 | ||
12 | 被套 | 125*190 | 纱支20*16 加厚墨绿纱卡密度130*60 | 床 | 2 | 75 | ||
13 | 被套 | 155*210 | 纱支32*32 涤棉蓝白格 密度130*70 | 床 | 10 | 63 | ||
14 | 被套 | 105*135 | 纱支32*32 涤棉蓝布 密度130*90 | 床 | 2 | 30 | ||
15 | 冰袋套 | 26*50 | 纱支20*16 2016兰涤卡 密度120*60 | 个 | 50 | 9 | ||
16 | 布防护隔离衣 | 大号 | 纱支40*40 漂白高密夫绸 密度130*90 | 件 | 4 | 38 | ||
17 | 抽血垫 | 10*16*4 | 皮革、pp棉 | 个 | 12 | 7 | ||
18 | 窗帘安装 | 325*240 | 窗帘布及配件 | 米 | 6 | 35 | ||
19 | 床单 | 100*230 | 纱支20*16 2016漂白涤卡 密度120*60 | 床 | 30 | 35 | ||
20 | 床单三件套 | 230*170床单,45*74枕套 | 纱支32*32 加厚花布 密度120*68 | 套 | 91 | 123 | ||
21 | 床立 | 90*200*25 | 纱支20*16 2016漂白涤卡 密度120*60 | 床 | 224 | 45 | ||
22 | 床立 | 90*200*25 | 纱支40*40 涤棉缎条 密度140*115 | 床 | 6 | 43 | ||
23 | 床立 | 150*200*25 | 纱支20*16 2016漂白涤卡密度120*60 | 床 | 2 | 55 | ||
24 | 床罩 | 100*210*60 | 纱支20*20 斜纹华达呢 密度120*58 | 床 | 41 | 75 | ||
25 | 床罩 | 47*77*55 | 纱支羽丝绒32*32加厚花布 密度120*68 | 床 | 30 | 42 | ||
26 | 床罩 | 52*85*65 | 纱支羽丝绒32*32加厚花布 密度120*68 | 床 | 20 | 62 | ||
27 | 床罩 | 42*77*40 | 纱支羽丝绒32*32加厚花布 密度120*68 | 床 | 20 | 38 | ||
28 | 床罩 | 90*200*45 | 纱支20*20 斜纹华达呢 密度120*58 | 床 | 2 | 70 | ||
29 | 大号中孔巾 | 155*145 | 纱支20*16 纯棉纱卡 密度120*60 | 条 | 2 | 40 | ||
30 | 大孔巾 | 200*250 | 纱支20*16 墨绿纱卡 密度130*60 | 条 | 30 | 78 | ||
31 | 大孔巾 | 220*440双层 | 纱支20*16 纯棉纱卡 密度120*60 | 条 | 20 | 173 | ||
32 | 涤卡袋子 | 70*80 | 纱支20*16 纯棉纱卡 密度120*60 | 条 | 10 | 3 | ||
33 | 涤卡袋子 | 90*100 | 纱支20*16 纯棉纱卡 密度120*60 | 条 | 1 | 32 | ||
34 | 涤卡护士裤 | 大号中号小号 | 纱支20*16 漂白涤卡 密度120*60 | 条 | 2 | 27 | ||
35 | 涤卡气切服 | 长3尺 | 纱支20*16 漂白涤卡 密度120*60 | 件 | 20 | 28 | ||
36 | 涤卡手术衣 | 中号 | 纱支20*16 兰涤卡 密度120*58 | 件 | 54 | 56 | ||
37 | 涤卡手术衣 | 大号 | 纱支20*16 墨绿纱卡 密度130*60 | 件 | 136 | 65 | ||
38 | 涤卡洗手裤 | 大号 | 纱支40*40 漂白纯棉夫绸 密度130*90 | 条 | 10 | 18 | ||
39 | 涤卡洗手裤 | 大号 | 纱支20*16 加厚墨绿纱卡 密度130*60 | 条 | 100 | 26 | ||
40 | 涤卡洗手衣裤 | 大号 | 纱支20*16 漂白涤卡 密度120*60 | 套 | 40 | 46 | ||
41 | 涤卡洗手衣裤 | 大号 | 纱支20*16 墨绿纱卡 密度130*60 | 套 | 100 | 55 | ||
42 | 涤卡枕套 | 45*74 | 纱支32*32 加厚棉布 密度120*68 | 个 | 100 | 9 | ||
43 | 涤卡枕套 | 45*75 | 纱支20*16 加厚墨绿纱卡密度130*60 | 个 | 12 | 15 | ||
44 | 涤卡治疗巾 | 60*90 | 纱支20*16 漂白涤卡 密度120*60 | 条 | 66 | 7 | ||
45 | 短裤 | 大号中号小号 | 纱支40*40 夫绸 密度133*100 | 条 | 4 | 14 | ||
46 | 儿童病员服 | 120公分高 | 纱支32*32 线绢 密度110*76 | 套 | 10 | 36 | ||
47 | 翻身垫 | 40*50*15 | 海绵和2016墨绿纱卡 | 个 | 4 | 56 | ||
48 | 高弹棉被 | 150*200 2斤 | 水洗绒和pp棉 | 床 | 248 | 58 | ||
49 | 高弹棉被 | 120*180 1.5斤 | 水洗绒和pp棉 | 床 | 2 | 48 | ||
50 | 高弹棉被 | 100*130 1.5斤 | 水洗绒和pp棉 | 床 | 1 | 35 | ||
51 | 高弹棉被 | 150*200 4斤 | 水洗绒和pp棉 | 床 | 27 | 77 | ||
52 | 海绵垫 | 50*55*5 | 海绵和沙发布 | 个 | 4 | 55 | ||
53 | 海绵垫 | 51*55*10 | 海绵和沙发布 | 个 | 4 | 85 | ||
54 | 海绵垫 | 51*55*10 | 海绵和沙发布 | 个 | 1 | 28 | ||
55 | 海绵手垫 | 20*20*50 | 皮革、海绵 | 个 | 4 | 42 | ||
56 | 横单 | 1.35*1.86 | 21*21纯棉纱卡 | 床 | 95 | 20 | ||
57 | 厚龙头布包布 | 70*70*80 | 纱支21*21 纯棉纱卡 密度108*58 | 条 | 10 | 16 | ||
58 | 厚龙头布包布 | 150*280 | 纱支21*21 纯棉纱卡 密度108*58 | 条 | 20 | 65 | ||
59 | 厚龙头布包布 | 65*60 | 纱支21*21 纯棉纱卡 密度108*58 | 条 | 1 | 12 | ||
60 | 厚龙头布孔巾 | 60*65 | 纱支21*21 纯棉纱卡 密度108*58 | 条 | 50 | 11 | ||
61 | 厚龙头布孔巾 | 150*135 | 纱支21*21 纯棉纱卡 密度108*58 | 条 | 20 | 38 | ||
62 | 厚龙头布双层包布 | 155*150 | 纱支20*16 纯棉纱卡 密度120*60 | 条 | 100 | 67 | ||
63 | 胡兰布洗手衣、裤 | 大号 | 纱支40*40 涤棉湖蓝布 密度110*76 | 套 | 20 | 49 | ||
64 | 花布桌布 | 150*230 | 加厚花布 | 条 | 2 | 40 | ||
65 | 空调罩 | 90*32*26 | 2016墨绿涤卡 | 个 | 6 | 14 | ||
66 | 龙头布病员手术衣裤 | 大号 | 纱支32*32 线绢 密度110*76 | 套 | 55 | 41 | ||
67 | 龙头布病员手术衣裤 | 儿童1.2米高 | 纱支32*32 线绢 密度110*76 | 套 | 10 | 36 | ||
68 | 龙头布病员手术衣裤 | 大号 | 纱支20*16 线绢 密度120*60 | 套 | 10 | 46 | ||
69 | 龙头布海绵垫套 | 85*55 | 32*32加厚花布 | 个 | 20 | 13 | ||
70 | 龙头布脚套 | 90*100 | 纱支20*20 白市布 密度60*60 | 个 | 50 | 12 | ||
71 | 龙头布治疗巾 | 60*90 | 加工 | 条 | 78 | 2 | ||
72 | 龙头布治疗巾 | 60*90 | 纱支21*21 纯棉纱卡 密度108*58 | 条 | 200 | 6 | ||
73 | 绿沙卡长孔巾 | 145*110 | 纱支20*16 加厚墨绿纱卡 密度130*60 | 条 | 66 | 48 | ||
74 | 绿纱卡洗手衣裤 | 大号 | 纱支20*16 加厚墨绿纱卡 密度130*60 | 套 | 184 | 69 | ||
75 | 绿纱卡洗手衣裤 | 大号 | 纱支20*16 加厚墨绿纱卡 密度130*60 | 套 | 4 | 55 | ||
76 | 绿纱卡治疗巾 | 65*90 | 纱支20*16 加厚墨绿纱卡 密度130*60 | 条 | 400 | 9 | ||
77 | 棉垫(垫被) | 90*200 | 4斤纱头棉 | 床 | 28 | 60 | ||
78 | 棉垫(垫被) | 120*200 | 6斤纱头棉 | 床 | 2 | 70 | ||
79 | 棉絮 | 150*200 | 8斤新疆棉花 | 床 | 1 | 137 | ||
80 | 墨绿色纱卡袋子 | 21*32 | 纱支20*16 墨绿纱卡 密度130*60 | 个 | 5 | 6 | ||
81 | 墨绿色纱卡袋子 | 45*45 | 纱支20*16 墨绿纱卡 密度130*60 | 个 | 1 | 18 | ||
82 | 墨绿色纱卡袋子 | 90*130 | 纱支20*16 墨绿纱卡 密度130*60 | 个 | 1 | 26 | ||
83 | 墨绿色纱卡袋子 | 48*43*65 | 纱支20*16 墨绿纱卡 密度130*60 | 个 | 10 | 24 | ||
84 | 普通病房病员裤 | 大号 | 纱支16*16 色织条子斜纹密度80*60 | 条 | 79 | 26 | ||
85 | 三角巾 | 95*95 | 20*20、60*60白市布 | 条 | 10 | 6 | ||
86 | 色织条子病员裤 | 大号 | 纱支16*16 色织条子斜纹密度80*60 | 件 | 110 | 44 | ||
87 | 色织条子病员裤 | 大号 | 纱支16*16 色织条子斜纹密度80*60 | 条 | 41 | 26 | ||
88 | 色织条子病员服、裤 | 大号 | 纱支16*16 色织条子斜纹密度80*60 | 套 | 126 | 70 | ||
89 | 沙袋 | 21*17 | 漂白涤卡沙子 | 个 | 5 | 10 | ||
90 | 沙袋 | 20*30 | 漂白涤卡沙子 | 个 | 2 | 15 | ||
91 | 沙袋套 | 22*18 | 墨绿纱卡 | 个 | 5 | 5 | ||
92 | 沙袋套 | 21*32 | 墨绿纱卡 | 个 | 2 | 6 | ||
93 | 纱布加工阴套 | 15*25 | 加工 | 个 | 580 | 2 | ||
94 | 双层包布 | 105*110 | 纱支20*20 蓝涤卡 密度120*58 | 条 | 99 | 41 | ||
95 | 双层包布 | 70*70 | 纱支20*20 蓝涤卡 密度120*58 | 条 | 30 | 23 | ||
96 | 双层包布 | 90*90 | 纱支20*16 墨绿纱卡 密度130*60 | 条 | 100 | 28 | ||
97 | 双层包布 | 120*130 | 纱支20*16 墨绿纱卡 密度130*60 | 条 | 4 | 43 | ||
98 | 双层包布 | 125*100 | 纱支20*16 纯棉纱卡 密度120*60 | 条 | 10 | 35 | ||
99 | 双层包布 | 4尺*4尺 | 纱支20*16 纯棉纱卡 密度120*60 | 条 | 20 | 50 | ||
100 | 双层厚龙头布袋子 | 50*52 | 2016纯棉纱卡 | 个 | 3 | 5 | ||
101 | 双层厚龙头布袋子 | 20*50*65 | 2016纯棉纱卡 | 个 | 2 | 20 | ||
102 | 双层厚龙头布袋子 | 45*110*35 | 2016纯棉纱卡 | 个 | 5 | 24 | ||
103 | 双层绿沙卡约束带 | 5*30 | 2016墨绿纱卡 | 条 | 5 | 5 | ||
104 | 双层绿沙卡约束带 | 10*150 | 2016墨绿纱卡 | 条 | 5 | 15 | ||
105 | 双层绿沙卡约束带 | 10*60 | 纱支20*16 墨绿纱卡 密度130*60 | 条 | 12 | 12 | ||
106 | 双层绿沙卡约束带 | 10*120 | 纱支20*16 墨绿纱卡 密度130*60 | 条 | 12 | 24 | ||
107 | 双层绿沙卡约束带 | 3*36 | 2016墨绿纱卡 | 条 | 5 | 3 | ||
108 | 双层约束带 | 4*35 | 蓝色涤卡 | 条 | 5 | 3 | ||
109 | 双层约束带 | 20*210 | 纯棉纱卡 | 条 | 4 | 24 | ||
110 | 线带 | 1.2公分宽 | 纯棉白带子 长度30米 | 卷 | 13 | 12 | ||
111 | 小方巾 | 50*50 | 纯棉毛巾 | 条 | 242 | 1.8 | ||
112 | 小围兜 | 50*55 | 纱支20*16 漂白纱卡 密度120*60 | 条 | 80 | 6 | ||
113 | 袖套 | 15*35 | 蓝纱卡 | 付 | 6 | 7 | ||
114 | 袖套 | 20*21 | 色织条子布 | 个 | 30 | 2 | ||
115 | 药袋子 | 10*14 | 涤棉蓝布 | 个 | 30 | 3 | ||
116 | 布防护服 | 大号 | 纱支40*40 漂白夫绸 密度130*90 | 套 | 10 | 38 | ||
117 | 布防护服 | 大号 | 纱支20*16 漂白涤卡 密度120*60 | 套 | 82 | 42 | ||
118 | 椅子罩 | 45*45 | 墨绿涤卡 | 个 | 2 | 15 | ||
119 | 婴儿牌双层 | 15*25 | 粉红纱卡 白带子1.2m | 个 | 1,000 | 2 | ||
120 | 油布床单 | 95*200 | 加厚皮革 | 床 | 27 | 76 | ||
121 | 油布床单 | 80*120 | 油布 | 床 | 108 | 46 | ||
122 | 油布海绵垫 | 90*200*6 | 海绵、加厚皮革 | 个 | 1 | 340 | ||
123 | 油布枕套 | 45*74 | 油布 | 个 | 20 | 29 | ||
124 | 油布枕芯 | 45*74 | 水洗绒和油布、pp棉 | 个 | 45 | 45 | ||
125 | 羽丝绒被 | 150*200 | 羽丝绒,粉红夫稠 | 床 | 1 | 126 | ||
126 | 约束带 | 4*50 | 墨绿纱卡 | 条 | 20 | 7 | ||
127 | 约束带 | 4*45 | 蓝色涤卡 | 条 | 5 | 6 | ||
128 | 遮光布 | 250*230 | 窗帘遮光布 | 米 | 4 | 42 | ||
129 | 枕芯 | 43*70 | 水洗绒、pp棉 | 个 | 277 | 16 | ||
130 | 枕芯 | 20*25*80 | 细凡布、pp棉 | 个 | 1 | 38 | ||
合计 | ||||||||
比总预算下降百分之几 | ||||||||
竞价要求: 1、如对布料材质描述的不够完整及清晰,以尊龙凯时目前在用的布料材质为准; 2、报价不得高于现有的单价,竞价时提供电子版便于核对,竞价清单纸质的空白处加盖公章。 以上要求必须满足否则视为无效报价自动弃权。 |
尊龙凯时
2023年02月24日